분류
미니랩3(MiniLab3): MIDI 구현 차트 마스터건반
컨텐츠 정보
- 1,323 조회
- 1 추천
-
목록으로
본문
https://support.arturia.com/hc/en-us/articles/6189475866396-MiniLab-3-General-Questions
다음은 MiniLab 3 의 페이더, 패드 및 인코더에 대한 MIDI 구현 차트 입니다 .
매개변수 | 아르투리아 | DAW | 사용자 |
---|---|---|---|
메인 인코더 | 114 | 28 | 114 |
Shift + 메인 인코더 | 112 | 29 | 112 |
메인 인코더를 클릭하세요 | 115 | 118 | 115 |
쉬프트 + 클릭 | 113 | 119 | 113 |
인코더 1 | 74 | 86 | 74 |
인코더 2 | 71 | 87 | 71 |
인코더 3 | 76 | 89 | 76 |
인코더 4 | 77 | 90 | 77 |
인코더 5 | 93 | 110 | 93 |
인코더 6 | 18 | 111 | 18 |
인코더 7 | 19 | 116 | 19 |
인코더 8 | 16 | 117 | 16 |
페이더 1 | 82 | 14 | 82 |
페이더 2 | 83 | 15 | 83 |
페이더 3 | 85 | 30 | 85 |
페이더 4 | 17 | 31 | 17 |
옮기다 | 9 | 27 | 9 |
패드 1 | 102 | 102 | 102 |
패드 2 | 103 | 103 | 103 |
패드 3 | 104 | 104 | 104 |
패드 4 | 105 | 105 | 105 |
패드 5 | 106 | 106 | 106 |
패드 6 | 107 | 107 | 107 |
패드 7 | 108 | 108 | 108 |
패드 8 | 109 | 109 | 109 |
관련자료
댓글 (0)
등록된 댓글이 없습니다.
첫번째 댓글을 달아보세요!
-
이전
-
다음