오디오인터페이스
UA VOLT 1 간단 리뷰입니다 (내레이션 샘플 첨부)
페이지 정보
본문
00:00 Default mode
00:27 Vintage mode (UA 610 Tube - Preamp Emulation)
Mic : SM7B
I/O : UA Volt 1
죽는 날까지 하늘을 우르러
한점 부끄럼이 없기를、
잎새에 이는 바람에도
나는 괴로워했다。
별을 노래하는 마음으로
모든 죽어가는것을 사랑해야지
그리고 나안테 주어진 길을
거러가야겠다。
오늘밤에도 별이 바람에 스치운다。
1941. 11. 20
Microphone Input(s) | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB |
Dynamic Range (A–weighted) | 112 dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | -103 dB (0.0007 %) |
Equivalent Input Noise (150 Ohms, A-weighted) | -127 dBu |
Maximum Input Level | 9 dBu |
Input Impedance | 3 Kilohms |
Available Gain | 55 dB |
Phantom Power | +48V (switchable) |
Connector Type | XLR Female, pin 2 positive |
Instrument Input(s) | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB |
Dynamic Range (A–weighted) | 111 dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | -84 dB (0.006 %) |
Maximum Input Level | 12.5 dBu |
Input Impedance | 1 Megohms |
Gain Range | 55 dB |
Connector Type | ¼” TS unbalanced |
Line Input(s) | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB |
Dynamic Range (A–weighted) | 111 dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | -102 dB (0.0008 %) |
Maximum Input Level | 22 dBu |
Input Impedance | 15 Kilohms |
Gain Range | 55 dB |
Connector Type | ¼” TRS balanced or TS unbalanced |
Line Inputs 3-4 (Volt 4, 476 only) | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB |
Dynamic Range (A–weighted) | 113 dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | -105 dB (0.0006 %) |
Maximum Input Level | 18 dBu |
Input Impedance | 10 Kilohms |
Connector Type | ¼” TRS balanced or TS unbalanced |
Monitor & Line Outputs | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB |
Dynamic Range (A–weighted) | 110 dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | -102.5 dB (0.00075%) |
Maximum Output Level | 15 dBu |
Output Impedance | 100 Ohms |
Connector Type | ¼” TRS balanced or TS unbalanced |
Stereo Headphone Outputs | |
Frequency Response | 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB |
Dynamic Range (100K load, A-weighted) | 110 dB |
Total Harmonic Distortion + Noise | -100 dB (0.001%) |
Maximum Output Power into 32 Ohms Maximum Output Power into 300 Ohms Maximum Output Power into 600 Ohms | 84 mW per channel 22 mW per channel 12 mW per channel |
Connector Type | ¼” TRS Stereo |
시스템 요구 사항
- USB 2.0 이상의 포트
- USB 케이블 (포함)
- Intel , AMD, Apple 실리콘 프로세서
- (PC) Windows 10 64비트 에디션
- (macOS) 10.14 Mojave 이상
- 소프트웨어 다운로드를 위한 인터넷 연결
- iPadOS / iOS 14 이상
관련링크
-
https://youtu.be/1Yrfp4jk04w721회 연결